Juegos deportivos municipales 1995 (Cadete)
Jornada 1 | Goleadores | ||||||||||
Mureños - San Antonio | = 9 - 3 | 12. Rives | = 0 | ||||||||
Jornada 2 | 11. Seco | = 21 | |||||||||
El Pino - Mureños | = 0 - 11 | 10. Díaz | = 11 | ||||||||
Jornada 3 | 8. Ernesto | = 5 | |||||||||
Mureños - Picacho | = 6 - 0 | 7. Coke | = 7 | ||||||||
Jornada 4 | 6. Chico | = 10 | |||||||||
K. Chiculin - Mureños | = 3 - 1 | 5. Falito | = 1 | ||||||||
Jornada 5 | 4. Marco | = 4 | |||||||||
Mureños - Bda. San Diego | = 7 - 2 | 3. Alvarito | = 19 | ||||||||
Jornada 6 | 1. Brian | = 1 | |||||||||
Tartessos - Mureños | = 3 - 5 | ||||||||||
Jornada 7 | |||||||||||
Mureños - Teide | = 13 - 2 | ||||||||||
Jornada 8 | |||||||||||
Callejón - Mureños | = 0 - 7 | ||||||||||
Jornada 9 | |||||||||||
Mureños - Bda. El Carmen | = 1 - 1 | ||||||||||
LIGUILLA FINAL | CLASIFICACION FINAL |
J
|
Pt
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Gol
|
||
Jornada 1 | 1º. Los 5 Magníficos |
3
|
4
|
2
|
0
|
1
|
30
|
19
|
+11
|
||
Bda. El Carmen - Mureños | = 5 - 3 | 2º. Bda. El Carmen |
3
|
4
|
2
|
0
|
1
|
14
|
14
|
0
|
|
Porvenir - Los 5 Magníficos | = 0 - 14 | 3º. Mureños |
3
|
4
|
2
|
0
|
1
|
19
|
16
|
+3
|
|
Jornada 2 | 4º. Porvenir |
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
6
|
20
|
-14
|
||
Mureños - Porvenir | = 6 - 6 * | ||||||||||
Bda. El Carmen - Los 5 Magníficos | = 9 - 11 | ||||||||||
Jornada 3 | |||||||||||
Mureños - Los 5 Magníficos | = 10 - 5 | ||||||||||
Bda. El Carmen - Porvenir | = . - N.P. | ||||||||||
* Mureños gana el partido al jugar Porvenir con un jugador sancionado |