I Campeonato AA.VV. Las Viñas 1995 (Cadete)
Jornada 1 | Goleadores | ||||||||||||
27-11-1995 | 16:00 | Mureños - C/Almirante | = 4 - 1 | 12. Alvarito | = 7 | ||||||||
27-11-1995 | 17:00 | Los Ryders - Palmareños | = 6 - 7 | 11. Seco | = 3 | ||||||||
28-11-1995 | 16:00 | Perdiz S.G. - Los Angeles | = 8 - 1 | 10. Falito | = 7 | ||||||||
28-11-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - El Teide | = 11 - 2 | 8. Ernesto | = 1 | ||||||||
Jornada 2 | 7. Coke | = 9 | |||||||||||
29-11-1995 | 16:00 | Los Ryders - El Teide | = 8 - 3 | 6. Chico | = 12 | ||||||||
29-11-1995 | 17:00 | Los Angeles - C/Almirante | = 3 - 5 | 5. Díaz | = 8 | ||||||||
30-11-1995 | 16:00 | Perdiz S.G. - Mureños | = 3 - 2 | 4. Marco | = 1 | ||||||||
30-11-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - Palmareños | = 3 - 4 | 3. Rives | = 0 | ||||||||
Jornada 3 | 1. Brian | = 0 | |||||||||||
01-12-1995 | 16:00 | Los Ryders - Mureños | = 0 - 5 | ||||||||||
01-12-1995 | 17:00 | Palmareños - Los Angeles | = 10 - 3 | ||||||||||
02-12-1995 | 16:00 | El Teide - Perdiz S.G. | = 3 - 10 | ||||||||||
02-12-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - C/Almirante | = 15 - 2 | ||||||||||
Jornada 4 | |||||||||||||
04-12-1995 | 16:00 | Los Angeles - El Teide | = 1 - 0 | ||||||||||
04-12-1995 | 17:00 | Los Ryders - C/Almirante | = 14 - 4 | ||||||||||
05-12-1995 | 16:00 | Perdiz S.G. - Palmareños | = 3 - 3 | ||||||||||
05-12-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - Mureños | = 7 - 1 | ||||||||||
Jornada 5 | |||||||||||||
06-12-1995 | 16:00 | C/Almirante - Palmareños | = 2 - 19 | ||||||||||
06-12-1995 | 17:00 | El Teide - Mureños | = 3 - 9 | ||||||||||
07-12-1995 | 16:00 | Los Ryders - Perdiz S.G. | = 5 - 4 | ||||||||||
07-12-1995 | 17:00 | Los Angeles - Bda. El Carmen | = 0 - 1 | ||||||||||
Jornada 6 | |||||||||||||
08-12-1995 | 16:00 | Palmareños - El Teide | = 6 - 1 | CLASIFICACION | J |
Pt |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Gol. |
|
08-12-1995 | 17:00 | Los Angeles - Mureños | = 2 - 9 | 1º. Bda. El Carmen | 7 |
16 |
5 |
1 |
1 |
45 |
15 |
+30 |
|
09-12-1995 | 16:00 | Perdiz S.G. - C/Almirante | = 17 - 2 | 2º. Palmareños |
7 |
16 |
5 |
1 |
1 |
50 |
27 |
+23 |
|
09-12-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - Los Ryders | = 5 - 3 | 3º. Mureños |
7 |
15 |
5 |
0 |
2 |
39 |
17 |
+22
|
|
Jornada 7 | 4º. Perdiz S.G. |
7 |
14 |
4 |
2 |
1 |
48 |
19 |
+29 |
||||
11-12-1995 | 16:00 | Palmareños - Mureños | = 1 - 9 | 5º. Los Ryders |
7 |
12 |
4 |
0 |
3 |
57 |
30 |
+27 |
|
11-12-1995 | 17:00 | Los Angeles - Los Ryders | = 2 - 21 | 6º. C/Almirante |
7 |
6 |
2 |
0 |
5 |
17 |
72 |
-55 |
|
12-12-1995 | 16:00 | El Teide - C/Almirante | = 0 - 1 | 7º. Los Angeles |
7 |
3 |
1 |
0 |
6 |
12 |
54 |
-42 |
|
12-12-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - Perdiz S.G. | = 3 - 3 | 8º. El Teide |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
12 |
46 |
-34 |
|
Semifinales | |||||||||||||
14-12-1995 | 16:00 | Palmareños - Mureños | = 1 - 7 | ||||||||||
14-12-1995 | 17:00 | Bda. El Carmen - Perdiz S.G. | = 6 - 4 | ||||||||||
Final | |||||||||||||
16-12-1995 | 12:30 | Bda. El Carmen - Mureños | = 7 - 2 | ||||||||||
3º y 4º Puesto | |||||||||||||
16-12-1995 | 13:30 | Palmareños - Perdiz S.G. | = 10 - 4 |